U.S. Census Bureau · ACS 2024 five-year estimates
Nebraska counties: highest median gross rents | ACS 2024
Rank 93 Nebraska counties by available median gross rent estimates, highest to lowest; ACS 2024 five-year data.
Ranked observations
0 counties excluded for unavailable median gross rent; ties in the unrounded published values resolve by ascending GEOID. All available observations are shown.
| Rank | County | GEOID | Median gross rent |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarpy County | 31153 | $1,334 (±$28 ACS 90% MOE) |
| 2 | Douglas County | 31055 | $1,201 (±$13 ACS 90% MOE) |
| 3 | Lancaster County | 31109 | $1,085 (±$19 ACS 90% MOE) |
| 4 | Dakota County | 31043 | $1,069 (±$81 ACS 90% MOE) |
| 5 | Dodge County | 31053 | $1,060 (±$43 ACS 90% MOE) |
| 6 | Cass County | 31025 | $996 (±$64 ACS 90% MOE) |
| 7 | Colfax County | 31037 | $980 (±$80 ACS 90% MOE) |
| 8 | Seward County | 31159 | $980 (±$73 ACS 90% MOE) |
| 9 | Banner County | 31007 | $975 (±$139 ACS 90% MOE) |
| 10 | Washington County | 31177 | $965 (±$58 ACS 90% MOE) |
| 11 | Saunders County | 31155 | $960 (±$103 ACS 90% MOE) |
| 12 | Hall County | 31079 | $943 (±$35 ACS 90% MOE) |
| 13 | Buffalo County | 31019 | $936 (±$28 ACS 90% MOE) |
| 14 | Dawson County | 31047 | $925 (±$29 ACS 90% MOE) |
| 15 | Perkins County | 31135 | $922 (±$80 ACS 90% MOE) |
| 16 | Cherry County | 31031 | $916 (±$92 ACS 90% MOE) |
| 17 | Otoe County | 31131 | $914 (±$58 ACS 90% MOE) |
| 18 | Saline County | 31151 | $914 (±$96 ACS 90% MOE) |
| 19 | Scotts Bluff County | 31157 | $909 (±$39 ACS 90% MOE) |
| 20 | Stanton County | 31167 | $902 (±$124 ACS 90% MOE) |
| 21 | Dawes County | 31045 | $900 (±$191 ACS 90% MOE) |
| 22 | Lincoln County | 31111 | $900 (±$44 ACS 90% MOE) |
| 23 | Platte County | 31141 | $897 (±$67 ACS 90% MOE) |
| 24 | Pierce County | 31139 | $884 (±$47 ACS 90% MOE) |
| 25 | Madison County | 31119 | $881 (±$35 ACS 90% MOE) |
| 26 | York County | 31185 | $877 (±$82 ACS 90% MOE) |
| 27 | Brown County | 31017 | $876 (±$137 ACS 90% MOE) |
| 28 | Keya Paha County | 31103 | $875 (±$82 ACS 90% MOE) |
| 29 | Blaine County | 31009 | $873 (±$61 ACS 90% MOE) |
| 30 | Deuel County | 31049 | $872 (±$133 ACS 90% MOE) |
| 31 | Grant County | 31075 | $867 (±$214 ACS 90% MOE) |
| 32 | Adams County | 31001 | $857 (±$49 ACS 90% MOE) |
| 33 | Kearney County | 31099 | $857 (±$69 ACS 90% MOE) |
| 34 | Custer County | 31041 | $853 (±$47 ACS 90% MOE) |
| 35 | Boone County | 31011 | $850 (±$144 ACS 90% MOE) |
| 36 | Kimball County | 31105 | $846 (±$76 ACS 90% MOE) |
| 37 | Cheyenne County | 31033 | $821 (±$51 ACS 90% MOE) |
| 38 | Red Willow County | 31145 | $819 (±$98 ACS 90% MOE) |
| 39 | Sherman County | 31163 | $818 (±$173 ACS 90% MOE) |
| 40 | Phelps County | 31137 | $815 (±$49 ACS 90% MOE) |
| 41 | Nance County | 31125 | $807 (±$53 ACS 90% MOE) |
| 42 | Chase County | 31029 | $800 (±$172 ACS 90% MOE) |
| 43 | Wayne County | 31179 | $800 (±$58 ACS 90% MOE) |
| 44 | Hamilton County | 31081 | $794 (±$185 ACS 90% MOE) |
| 45 | Cuming County | 31039 | $789 (±$43 ACS 90% MOE) |
| 46 | Johnson County | 31097 | $779 (±$109 ACS 90% MOE) |
| 47 | Howard County | 31093 | $777 (±$115 ACS 90% MOE) |
| 48 | Butler County | 31023 | $776 (±$32 ACS 90% MOE) |
| 49 | Gage County | 31067 | $774 (±$58 ACS 90% MOE) |
| 50 | Nemaha County | 31127 | $772 (±$189 ACS 90% MOE) |
| 51 | Keith County | 31101 | $771 (±$52 ACS 90% MOE) |
| 52 | Morrill County | 31123 | $768 (±$56 ACS 90% MOE) |
| 53 | Thayer County | 31169 | $766 (±$41 ACS 90% MOE) |
| 54 | Furnas County | 31065 | $763 (±$119 ACS 90% MOE) |
| 55 | Logan County | 31113 | $761 (±$179 ACS 90% MOE) |
| 56 | Box Butte County | 31013 | $752 (±$174 ACS 90% MOE) |
| 57 | Arthur County | 31005 | $750 (±$204 ACS 90% MOE) |
| 58 | Merrick County | 31121 | $750 (±$110 ACS 90% MOE) |
| 59 | Sioux County | 31165 | $745 (±$49 ACS 90% MOE) |
| 60 | Sheridan County | 31161 | $738 (±$68 ACS 90% MOE) |
| 61 | Cedar County | 31027 | $716 (±$52 ACS 90% MOE) |
| 62 | Fillmore County | 31059 | $716 (±$54 ACS 90% MOE) |
| 63 | Hitchcock County | 31087 | $714 (±$98 ACS 90% MOE) |
| 64 | Holt County | 31089 | $714 (±$26 ACS 90% MOE) |
| 65 | Boyd County | 31015 | $713 (±$104 ACS 90% MOE) |
| 66 | Burt County | 31021 | $708 (±$86 ACS 90% MOE) |
| 67 | Pawnee County | 31133 | $706 (±$51 ACS 90% MOE) |
| 68 | Garden County | 31069 | $700 (±$128 ACS 90% MOE) |
| 69 | Thurston County | 31173 | $699 (±$45 ACS 90% MOE) |
| 70 | Antelope County | 31003 | $692 (±$77 ACS 90% MOE) |
| 71 | Franklin County | 31061 | $691 (±$91 ACS 90% MOE) |
| 72 | Richardson County | 31147 | $691 (±$28 ACS 90% MOE) |
| 73 | Dixon County | 31051 | $689 (±$39 ACS 90% MOE) |
| 74 | Loup County | 31115 | $688 (±$366 ACS 90% MOE) |
| 75 | Polk County | 31143 | $681 (±$140 ACS 90% MOE) |
| 76 | Frontier County | 31063 | $666 (±$91 ACS 90% MOE) |
| 77 | Gosper County | 31073 | $664 (±$109 ACS 90% MOE) |
| 78 | Jefferson County | 31095 | $662 (±$45 ACS 90% MOE) |
| 79 | Harlan County | 31083 | $657 (±$35 ACS 90% MOE) |
| 80 | Dundy County | 31057 | $656 (±$279 ACS 90% MOE) |
| 81 | Knox County | 31107 | $647 (±$77 ACS 90% MOE) |
| 82 | Webster County | 31181 | $647 (±$199 ACS 90% MOE) |
| 83 | Clay County | 31035 | $645 (±$105 ACS 90% MOE) |
| 84 | Rock County | 31149 | $644 (±$42 ACS 90% MOE) |
| 85 | Thomas County | 31171 | $638 (±$190 ACS 90% MOE) |
| 86 | Valley County | 31175 | $626 (±$31 ACS 90% MOE) |
| 87 | Greeley County | 31077 | $613 (±$46 ACS 90% MOE) |
| 88 | Hooker County | 31091 | $592 (±$41 ACS 90% MOE) |
| 89 | McPherson County | 31117 | $588 (±$35 ACS 90% MOE) |
| 90 | Nuckolls County | 31129 | $585 (±$154 ACS 90% MOE) |
| 91 | Wheeler County | 31183 | $509 (±$59 ACS 90% MOE) |
| 92 | Hayes County | 31085 | $508 (±$140 ACS 90% MOE) |
| 93 | Garfield County | 31071 | $490 (±$58 ACS 90% MOE) |
Method and provenance
ACS 2024 five-year survey estimates (2020–2024), not current prices. Direct estimates may have 90% margins of error shown where available. The home-value-to-income ratio and renter cost-burden rate are derived; no MOE is calculated for either. Missing or suppressed values are unavailable, not zero. County rankings are descriptive, not an affordability or suitability recommendation.
Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey 2024 five-year estimates. Validated Nebraska bundle provenance, source snapshot and checksums. Nebraska county map and full table.