U.S. Census Bureau · ACS 2024 five-year estimates
Wisconsin counties: lowest median gross rents | ACS 2024
Rank 72 Wisconsin counties by available median gross rent estimates, lowest to highest; ACS 2024 five-year data.
Ranked observations
0 counties excluded for unavailable median gross rent; ties in the unrounded published values resolve by ascending GEOID. All available observations are shown.
| Rank | County | GEOID | Median gross rent |
|---|---|---|---|
| 1 | Forest County | 55041 | $594 (±$38 ACS 90% MOE) |
| 2 | Menominee County | 55078 | $626 (±$57 ACS 90% MOE) |
| 3 | Iron County | 55051 | $662 (±$53 ACS 90% MOE) |
| 4 | Langlade County | 55067 | $702 (±$118 ACS 90% MOE) |
| 5 | Sawyer County | 55113 | $712 (±$48 ACS 90% MOE) |
| 6 | Ashland County | 55003 | $721 (±$62 ACS 90% MOE) |
| 7 | Florence County | 55037 | $750 (±$225 ACS 90% MOE) |
| 8 | Lincoln County | 55069 | $755 (±$45 ACS 90% MOE) |
| 9 | Burnett County | 55013 | $771 (±$77 ACS 90% MOE) |
| 10 | Richland County | 55103 | $771 (±$53 ACS 90% MOE) |
| 11 | Price County | 55099 | $786 (±$41 ACS 90% MOE) |
| 12 | Jackson County | 55053 | $787 (±$42 ACS 90% MOE) |
| 13 | Crawford County | 55023 | $789 (±$22 ACS 90% MOE) |
| 14 | Oconto County | 55083 | $791 (±$30 ACS 90% MOE) |
| 15 | Marinette County | 55075 | $795 (±$28 ACS 90% MOE) |
| 16 | Washburn County | 55129 | $795 (±$34 ACS 90% MOE) |
| 17 | Waushara County | 55137 | $796 (±$49 ACS 90% MOE) |
| 18 | Manitowoc County | 55071 | $797 (±$27 ACS 90% MOE) |
| 19 | Marquette County | 55077 | $800 (±$38 ACS 90% MOE) |
| 20 | Bayfield County | 55007 | $812 (±$86 ACS 90% MOE) |
| 21 | Grant County | 55043 | $813 (±$26 ACS 90% MOE) |
| 22 | Green Lake County | 55047 | $818 (±$70 ACS 90% MOE) |
| 23 | Shawano County | 55115 | $821 (±$29 ACS 90% MOE) |
| 24 | Clark County | 55019 | $823 (±$28 ACS 90% MOE) |
| 25 | Taylor County | 55119 | $823 (±$59 ACS 90% MOE) |
| 26 | Adams County | 55001 | $828 (±$76 ACS 90% MOE) |
| 27 | Lafayette County | 55065 | $830 (±$28 ACS 90% MOE) |
| 28 | Vernon County | 55123 | $836 (±$44 ACS 90% MOE) |
| 29 | Kewaunee County | 55061 | $847 (±$48 ACS 90% MOE) |
| 30 | Vilas County | 55125 | $847 (±$65 ACS 90% MOE) |
| 31 | Waupaca County | 55135 | $852 (±$42 ACS 90% MOE) |
| 32 | Wood County | 55141 | $856 (±$33 ACS 90% MOE) |
| 33 | Green County | 55045 | $867 (±$29 ACS 90% MOE) |
| 34 | Pepin County | 55091 | $869 (±$53 ACS 90% MOE) |
| 35 | Rusk County | 55107 | $874 (±$36 ACS 90% MOE) |
| 36 | Buffalo County | 55011 | $876 (±$47 ACS 90% MOE) |
| 37 | Barron County | 55005 | $879 (±$37 ACS 90% MOE) |
| 38 | Juneau County | 55057 | $879 (±$34 ACS 90% MOE) |
| 39 | Oneida County | 55085 | $885 (±$52 ACS 90% MOE) |
| 40 | Douglas County | 55031 | $909 (±$52 ACS 90% MOE) |
| 41 | Monroe County | 55081 | $914 (±$43 ACS 90% MOE) |
| 42 | Sheboygan County | 55117 | $934 (±$28 ACS 90% MOE) |
| 43 | Portage County | 55097 | $940 (±$21 ACS 90% MOE) |
| 44 | Trempealeau County | 55121 | $949 (±$46 ACS 90% MOE) |
| 45 | Iowa County | 55049 | $954 (±$53 ACS 90% MOE) |
| 46 | Polk County | 55095 | $957 (±$45 ACS 90% MOE) |
| 47 | Fond du Lac County | 55039 | $960 (±$28 ACS 90% MOE) |
| 48 | Chippewa County | 55017 | $963 (±$36 ACS 90% MOE) |
| 49 | Winnebago County | 55139 | $965 (±$17 ACS 90% MOE) |
| 50 | Columbia County | 55021 | $978 (±$43 ACS 90% MOE) |
| 51 | Dunn County | 55033 | $985 (±$49 ACS 90% MOE) |
| 52 | Dodge County | 55027 | $988 (±$28 ACS 90% MOE) |
| 53 | Marathon County | 55073 | $999 (±$28 ACS 90% MOE) |
| 54 | Sauk County | 55111 | $1,018 (±$31 ACS 90% MOE) |
| 55 | Brown County | 55009 | $1,031 (±$17 ACS 90% MOE) |
| 56 | Jefferson County | 55055 | $1,035 (±$34 ACS 90% MOE) |
| 57 | Rock County | 55105 | $1,037 (±$27 ACS 90% MOE) |
| 58 | Pierce County | 55093 | $1,044 (±$89 ACS 90% MOE) |
| 59 | Outagamie County | 55087 | $1,057 (±$26 ACS 90% MOE) |
| 60 | La Crosse County | 55063 | $1,059 (±$31 ACS 90% MOE) |
| 61 | Eau Claire County | 55035 | $1,064 (±$35 ACS 90% MOE) |
| 62 | Calumet County | 55015 | $1,073 (±$46 ACS 90% MOE) |
| 63 | Racine County | 55101 | $1,080 (±$26 ACS 90% MOE) |
| 64 | Door County | 55029 | $1,086 (±$54 ACS 90% MOE) |
| 65 | Milwaukee County | 55079 | $1,101 (±$8 ACS 90% MOE) |
| 66 | Walworth County | 55127 | $1,150 (±$34 ACS 90% MOE) |
| 67 | Washington County | 55131 | $1,153 (±$34 ACS 90% MOE) |
| 68 | Ozaukee County | 55089 | $1,154 (±$33 ACS 90% MOE) |
| 69 | Kenosha County | 55059 | $1,219 (±$30 ACS 90% MOE) |
| 70 | St. Croix County | 55109 | $1,271 (±$78 ACS 90% MOE) |
| 71 | Waukesha County | 55133 | $1,356 (±$22 ACS 90% MOE) |
| 72 | Dane County | 55025 | $1,398 (±$17 ACS 90% MOE) |
Method and provenance
ACS 2024 five-year survey estimates (2020–2024), not current prices. Direct estimates may have 90% margins of error shown where available. The home-value-to-income ratio and renter cost-burden rate are derived; no MOE is calculated for either. Missing or suppressed values are unavailable, not zero. County rankings are descriptive, not an affordability or suitability recommendation.
Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey 2024 five-year estimates. Validated Wisconsin bundle provenance, source snapshot and checksums. Wisconsin county map and full table.