U.S. Census Bureau · ACS 2024 five-year estimates
North Dakota counties: lowest median gross rents | ACS 2024
Rank 53 North Dakota counties by available median gross rent estimates, lowest to highest; ACS 2024 five-year data.
Ranked observations
0 counties excluded for unavailable median gross rent; ties in the unrounded published values resolve by ascending GEOID. All available observations are shown.
| Rank | County | GEOID | Median gross rent |
|---|---|---|---|
| 1 | Sheridan County | 38083 | $373 (±$41 ACS 90% MOE) |
| 2 | Sioux County | 38085 | $444 (±$55 ACS 90% MOE) |
| 3 | Rolette County | 38079 | $505 (±$93 ACS 90% MOE) |
| 4 | Slope County | 38087 | $525 (±$336 ACS 90% MOE) |
| 5 | Emmons County | 38029 | $568 (±$76 ACS 90% MOE) |
| 6 | Griggs County | 38039 | $573 (±$116 ACS 90% MOE) |
| 7 | Nelson County | 38063 | $582 (±$71 ACS 90% MOE) |
| 8 | Benson County | 38005 | $588 (±$85 ACS 90% MOE) |
| 9 | Eddy County | 38027 | $590 (±$61 ACS 90% MOE) |
| 10 | Adams County | 38001 | $594 (±$124 ACS 90% MOE) |
| 11 | McIntosh County | 38051 | $608 (±$80 ACS 90% MOE) |
| 12 | Billings County | 38007 | $621 (±$110 ACS 90% MOE) |
| 13 | Golden Valley County | 38033 | $638 (±$370 ACS 90% MOE) |
| 14 | Wells County | 38103 | $648 (±$71 ACS 90% MOE) |
| 15 | Grant County | 38037 | $675 (±$92 ACS 90% MOE) |
| 16 | Burke County | 38013 | $684 (±$19 ACS 90% MOE) |
| 17 | Pembina County | 38067 | $684 (±$58 ACS 90% MOE) |
| 18 | Ransom County | 38073 | $691 (±$119 ACS 90% MOE) |
| 19 | McHenry County | 38049 | $713 (±$164 ACS 90% MOE) |
| 20 | Ramsey County | 38071 | $714 (±$28 ACS 90% MOE) |
| 21 | Traill County | 38097 | $717 (±$78 ACS 90% MOE) |
| 22 | Steele County | 38091 | $738 (±$192 ACS 90% MOE) |
| 23 | Richland County | 38077 | $740 (±$65 ACS 90% MOE) |
| 24 | Walsh County | 38099 | $748 (±$134 ACS 90% MOE) |
| 25 | Oliver County | 38065 | $756 (±$70 ACS 90% MOE) |
| 26 | Towner County | 38095 | $757 (±$66 ACS 90% MOE) |
| 27 | Bowman County | 38011 | $765 (±$65 ACS 90% MOE) |
| 28 | LaMoure County | 38045 | $766 (±$230 ACS 90% MOE) |
| 29 | Stutsman County | 38093 | $774 (±$49 ACS 90% MOE) |
| 30 | Barnes County | 38003 | $779 (±$80 ACS 90% MOE) |
| 31 | Foster County | 38031 | $780 (±$70 ACS 90% MOE) |
| 32 | McLean County | 38055 | $784 (±$51 ACS 90% MOE) |
| 33 | Hettinger County | 38041 | $785 (±$70 ACS 90% MOE) |
| 34 | Cavalier County | 38019 | $786 (±$245 ACS 90% MOE) |
| 35 | Bottineau County | 38009 | $796 (±$76 ACS 90% MOE) |
| 36 | Sargent County | 38081 | $816 (±$45 ACS 90% MOE) |
| 37 | Renville County | 38075 | $828 (±$185 ACS 90% MOE) |
| 38 | Logan County | 38047 | $838 (±$170 ACS 90% MOE) |
| 39 | Dickey County | 38021 | $840 (±$147 ACS 90% MOE) |
| 40 | Pierce County | 38069 | $850 (±$20 ACS 90% MOE) |
| 41 | Kidder County | 38043 | $853 (±$239 ACS 90% MOE) |
| 42 | Dunn County | 38025 | $922 (±$71 ACS 90% MOE) |
| 43 | Mountrail County | 38061 | $950 (±$132 ACS 90% MOE) |
| 44 | Cass County | 38017 | $958 (±$17 ACS 90% MOE) |
| 45 | Stark County | 38089 | $960 (±$46 ACS 90% MOE) |
| 46 | Grand Forks County | 38035 | $992 (±$35 ACS 90% MOE) |
| 47 | Burleigh County | 38015 | $998 (±$39 ACS 90% MOE) |
| 48 | Mercer County | 38057 | $1,031 (±$210 ACS 90% MOE) |
| 49 | Ward County | 38101 | $1,048 (±$36 ACS 90% MOE) |
| 50 | Morton County | 38059 | $1,076 (±$71 ACS 90% MOE) |
| 51 | Divide County | 38023 | $1,105 (±$237 ACS 90% MOE) |
| 52 | Williams County | 38105 | $1,123 (±$56 ACS 90% MOE) |
| 53 | McKenzie County | 38053 | $1,284 (±$81 ACS 90% MOE) |
Method and provenance
ACS 2024 five-year survey estimates (2020–2024), not current prices. Direct estimates may have 90% margins of error shown where available. The home-value-to-income ratio and renter cost-burden rate are derived; no MOE is calculated for either. Missing or suppressed values are unavailable, not zero. County rankings are descriptive, not an affordability or suitability recommendation.
Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey 2024 five-year estimates. Validated North Dakota bundle provenance, source snapshot and checksums. North Dakota county map and full table.